動物キャラ占い【無料】生年月日から60種類の動物キャラクターとタイプを診断。動物キャラタイプ別の性格や恋愛傾向、今後の運勢も無料で鑑定します。
▼おすすめの【無料】動物占いはコチラ▼
↓「動物占い」でもっと細密に占いたい方は↓
【超細密】60種類の動物で暴き尽くす
あなたという人間と訪れる全運命
恐いほど当たる動物キャラ占い【2024年総合運】あなたの人生を徹底鑑定!この1年の仕事運・恋愛運・金運はもちろん、その先の未来で起こる転機や出来事まで、運命を丸々占います。
・【超深堀り◆動物占い細密版】あなたが持つ特別な個性と長所
・【今月の運勢】現在あなたに巡っている運気と幸運
・2024年にあなたにチャンスをもたらす行動・場所・シチュエーション
・2024年のあなたの仕事運&金運はどうなる?
・最高の1年にするために…あなたが活かすべき能力と幸運を招く決断
・2024年の内にあなたが準備すべきこと・捨てるべきこと
・この1年で訪れやすいあなたの試練とそこで得る教訓
・2024年のあなたの運気を最大限まで引き上げる「秘密のルール」
・2024年恋愛運…異性との出会い・人気運・恋愛発展の可能性
・2024年の対人運…あなたの人間関係と重要な縁
・2024年の健康運…この1年を健やかに過ごすための鍵
・2024年のあなたの財運を好転させるお金の使い方・貯め方
・今考えてる事・やりたい事を実行するならいつ動くのがベスト?
・この1年において、あなたにとってキーパーソンとなる人物
・この1年の中で、あなたに成長をもたらす出来事・きっかけ
・この1年で人生の選択に迷った時、何を基準に決めるべき?
・近い未来あなたの人生のターニングポイントとなる重要な転機
・その転機によって、あなたの周囲・環境・精神面で起こる変化と影響
・これから3年以内にあなたが実現していること・手にしている幸福
・【生涯運】対人面・家庭面・金銭面…あなたの晩年の運勢と動向
動物占いに出てくる12種類の動物は、陰陽五行理論に基づいた四柱推命の十二運星にそれぞれ対応しており、さらに生まれた日の十干・十二支を組み合わせた60干支の組み合わせから、合計60パターンの動物キャラクターに細分化して人の運命や運勢を占います。
そして動物占いは、そんな3000年以上の歴史を誇る四柱推命の理論に、社会心理学的解釈を加えた新しい学問として体系化した占いであるため、「当たる占い」の代表的な鑑定法として今でも人気が高く、1999年頃から流行し現在に至るまで親しみ続けられています。
■12種類の動物キャラクターと特徴
動物キャラ | 十二運星 | 基本性質・特徴 |
---|---|---|
狼 | 胎 | ・一人だけの時間と空間を好む ・集団行動があまり好きではない ・自分しかできない事でTOPを目指す ・自己流を持っている ・初対面では心を開かない ・何事も計画通りに進めることを好む ・じっくりと考えて行動に移す ・人は人、自分は自分という価値観 ・非凡でユニークな人生を望んでいる ・愛情豊かで家族思い |
こじか | 養 | ・好奇心旺盛だが警戒心も強く臆病 ・いくつになっても無邪気で天然 ・どこでもいじられ役 ・人見知りだが親しくなるとワガママになる ・話を聞いてほしい ・直感で相手の人柄を見抜く ・感情や感覚に正直で好き嫌いが激しい ・かけひきや裏表のある対応は苦手 ・子供や動物に好かれやすい ・人を育てたり、教えたりするのが上手い |
猿 | 長生 | ・愛嬌たっぷりの人気者で憎めない無邪気な性格 ・細かいこと、小さいことに気が付く ・なんでもゲーム感覚で楽しみ、勝敗にこだわる ・褒められたいから頑張る ・実利に目ざとく計算能力が高い ・早とちりや早合点が多い ・なんでも器用にこなす ・何事も短期決戦はで持久戦や長期戦は苦手 ・人生楽しんだもの勝ちという価値観 ・おだてに弱く、褒められて伸びるタイプ |
チータ | 沐浴 | ・成功願望が強く競争心も強い ・好奇心旺盛で何事も果敢に挑戦する ・何事もすぐに挑戦するが諦めもはやい ・熱しやすく冷めやすい ・切り替えが早く過去や失敗を引きずらない ・思い立ったが吉日、という価値観 ・常に中心人物でいたい ・瞬発力はあるが、長続きせず ・欲しいと思ったらすぐ買う ・大きな数字は強いが、小さな数字には興味が無い |
黒ひょう | 冠帯 | ・常にリーダーシップをとっていたい ・メンツやプライド、立場にこだわる ・自分が他人にどう見られているのかを常に意識している ・スマートでありたいので、努力は陰でこっそりとする ・新しいものや新しい情報がすきですぐに飛びつく ・小さな親切が得意 ・いつまでも現役でいたい ・正義感が強く不正を許さない ・喜怒哀楽が顔や態度に出やすい ・ おしゃれで美意識が高い |
ライオン | 建禄 | ・ナンバーワンになりたい ・徹底的にこだわる完璧主義者で、何事もその道のプロを目指す ・責任感が強く、自分の味方は最後まで絶対に守る ・一度心を開いた相手には徹底的に愛情を注ぎ可愛がる ・自己中心的になりやすく、自分に甘いところがある ・決して弱音をはかず一切の妥協を許さない ・束縛されると途端にやる気を失ってしまう ・機嫌のいい時と悪い時の落差が激しい ・王様扱いに弱い ・漠然とした話が多く、数字や計算に弱い |
虎 | 帝旺 | ・自由、平等、博愛主義 ・面倒見がよく、親分肌 ・親しくなると誰とでもざっくばらんに接する ・無駄な話、お金や時間の無駄遣いが嫌い ・仕事とプライベートをきっちり分ける ・何においてもバランス感覚が良い ・お世辞は言わないし、おだてにも乗らない ・有言実行 ・自分の生活圏を大切にする ・器用貧乏なところがある |
たぬき | 衰 | ・どんな相手とも上手く合わせられる ・いつも笑顔で人を和ませ、敵を作りにくい ・お人好しで頼まれると断れない ・真面目で気が弱いところがある ・何事にも経験と実績を重んじる ・古いもの、伝統あるものが好き ・根拠の無い自信がある ・年配の人から可愛がられる ・他人の話をすぐ自分の話にすりかえる特技がある ・大事なことをぽっかりと忘れてしまうことがある |
子守熊 | 病 | ・サービス精神旺盛で人が喜ぶ顔を見るのが好き ・損得勘定に長けている ・倹約化で無駄が嫌い ・競争意識は強いが負ける勝負はしない。 ・言い訳が上手い ・想像力豊かでロマンチスト ・常に最悪の事態を考える現実的的な面がある ・計算高く、疑りぶかい。ウマい話には警戒してしまう ・臆病な面があり、大きな声を出されたり怒鳴ったりされるのは嫌い ・昼寝が好きで、夜に強い |
ゾウ | 死 | ・努力家だが努力している姿は見せない ・その道のプロ、職人を目指す ・常に何かに打ち込んでいたい ・興味のない話は聞かないし聞こえていない ・敵味方の区別を極めてハッキリさせている ・普段や穏やかだがキレたらもっとも怖い ・影のリーダー的な存在 ・口が上手く、お世辞や社交辞令は天才的 ・やると決めたら最後までやり遂げる ・直感力が鋭く駆け引きで近寄ってくる人はすぐに見抜く |
ひつじ | 墓 | ・「みんな仲良く」がテーマ ・寂しがり屋で、一人ぼっちが嫌い ・悩みや相談を打ち明けられるととても親身になってくれる ・客観的で適切に気配りができる ・穏やかそうに見えて感情的 ・好き嫌いが激しく嫌いな人間には絶対に寄り付かない ・基本的に何事にも悩みやすい ・つい愚痴やボヤキを口にしてしまう ・ものを集めるのが好きで、情報収集家であり貯蓄家 ・本当の自を出せない |
ペガサス | 絶 | ・感情の落差が激しい気分屋でそれを隠そうしない ・機嫌がいいと明るくお人好し ・社交辞令の天才 ・天才肌で長所はすごいが、後は平凡 ・感情表現がオーバー気味で、話も盛ってしまいがち ・根っからの自由人で感性とノリが全て ・束縛されるのが大嫌いでやる気も全て失ってしまう ・相手の話に頷きながら他のことを考えていることがある ・「ピンとくるかどうか」という感性だけで生きているところがある ・外国人的な感性をもっている |
12種類の動物に対し「面倒見のいい黒ひょう」「磨き上げられたたぬき」「頼られると嬉しいひつじ」など、“どのような性質を持っているのか”という形容した名称を加え、60キャラクターに分けることで細かく診断することが可能です。
■60種類のキャラクターについて
独特の感性と感性を持ち、未来を切り拓く職人気質。マイペースで天真爛漫な人で、自立した人間関係を好む個人主義者。
発想力と実行力がピカイチ。新しいことが大好きで変化を求める冒険家。俗世間には無関心で我が道を行く旅人。
教養・知識ともに豊かな人。他人の指図は受けない学者肌。純真さと冷静さをあわせもつバランス派タイプ。
几帳面で裏表が無く、正義感が強い人。天真爛漫で気高い精神の持ち主。少女的・少年的なあどけなさが残る現実派。
つねに堂々としている人。理想を現実にしていくパワフルな政治家タイプ。冷静沈着で公明正大な観音様のような人。
いつも客観的で落ちついている「歩く常識」。器用で多才、強烈な個性を放つ。知的でユーモア満載のタレント芸術家。
外見や態度に飾り気が無く、裏表の無い素朴な性格の人。いつまでも若々しくピュアなハートを持つ情熱家タイプ。
思いやりが深く優しい性格だが、自分のポリシーを曲げない信念の強い人。争いごとが嫌いで上下関係や礼儀を重んじる。
理不尽嫌いな正義の味方。人を喜ばせるのが大好きで、頼まれたら嫌と言えないお人よし。周囲に可愛がられるタイプ。
感情豊かな夢見る少女タイプ。人から愛されたいという気持ちが強い。子供のように純粋なので心が揺れやすい面も。
頭の回転が速く活発で、周りの人に元気を与える太陽のような人。親切で世話好き。人に物を教えるのが上手なタイプ。
心は太平洋のように大きくゆったり。好奇心旺盛で活動的な人。仕事や勉強だけでなく、遊びや趣味にも熱心な努力家。
ここ1番にかける勝負師。美意識の強い情熱家。カンが良く何でも器用にこなし、上達が早い。時代を先取るのも上手。
権力に立ち向かう闘争家で、自然に人を魅了するカリスマ。器用で飲み込みが早く、優れた集中力で不可能を可能にする。
褒められたい頑張り屋さん。鋭い感受性と直観力で人の気持ちをすぐに察する。世話好きで親切な肝っ玉母さんタイプ。
スマートで上品な理論派。人を引き立て自分を生かす働き者。相手の気持ちを上手にくみ取り、幅広い世代と付き合える人。
子どもっぽさが魅力の好青年キャラ。夢とロマンを求める寂しがり屋。理想主義的で不正を許さない正義感を持つ人。
大志を胸に抱いた冒険家。分析力と独創性に富んだシャープな感性の人。妥協を嫌うため周囲の人と衝突することも。
商売上手なシッカリ者で、思ったことはサッと行動に移すテキパキした性格。夢や理想に向かって前進していく情熱家。
涙もろく情に厚い情熱家。直感で行動する。誰とでもうち解けられる社交人タイプだが、人の好き嫌いはハッキリしている。
身のこなしはスタイリッシュ。スマートでおしゃれなアーティスト。細かいこと気にせず、明るくのびのびした性格。
感性鋭く刺激を好む流行ウォッチャー。感情の起伏が激しく勝気で情熱的なシッカリ者。腰が低く人当たりは柔らかい。
先見の明を持つ人。機転が利きどんな環境にも臨機応変に対処するが八方美人な一面も。チャンスを逃さない努力家。
ナイーブな心をもった天才肌。頭の回転が速く、時代を先取りする能力が抜群に高い。空想好きの夢見る乙女タイプ。
ありのままに生きる素朴な人。誰に対しても誠実で、素直な態度で接する人格者。義理人情に厚く包容力も豊か。
情緒豊かなロマンチスト。礼儀正しく落ちついた穏やかな人。何事にも慎重に行動し、軽はずみな失敗を起こさない。
意志が強く決して弱音をはかない、自分にも他人にも厳しい人。負けず嫌いで忍耐強く、妥協を許さない完璧主義者。
優雅で清潔な印象を与え、その場をパッと明るくする人。内面、警戒心が強く自分の意思や感情をあまり表に出さない。
真面目で、白黒ハッキリさせる分析屋。竹を割ったようなサッパリした性格のため、むしろ毒舌に近い率直さが長所。
高潔で純粋な道徳者。気は優しいけど頑固者。困ったときでも他人を当てにせず、自力で脱出しようと努力する。
人当たりがソフトで温厚。包容力のある楽天家。明るく活発な印象を与え、社交的で人望も厚く、弱者を守る親分肌。
頭の回転が速い理論家。マイペースで悠然とした印象を与えるが、内面は繊細な神経と、鋭い観察眼が隠れている。
人見知りせず元気いっぱい。おおらかで母性的な包容力が魅力の人。頭の回転が速く、物事の判断や人間観察は的確。
誰とでも平等に接する開放的な人。他人には甘いため人から相談されやすい。頼まれると嫌と言えない奉公精神の持ち主。
行動力バツグンの自信家。物怖じせず、お世辞も言わず、誰に対しても論理的にハッキリ物を言うので、一目置かれる存在。
理想高い博愛精神の持ち主。純粋無垢な印象が強く、同性からも異性からも注目される。明るく朗らかで世話好き。
弱音をはかない気配りの天才。真面目で飾り気の無い印象を与え、優しい話し方で相手に合わせ、自分の出方を考える人。
愛想が良く、嫌な事があっても表情には出さない。努力を惜しまない頑固者。目上の人らか可愛がられるタイプ。
受け身の構えで人に接し、愛嬌をもって、誰からも好感を持たれる温かい雰囲気の持ち主。控えめで芯の強いしっかり者。
もめごとの仲裁が上手。場を和ませ人間関係の摩擦をなくす潤滑油的存在。礼儀正しく、誠実・勤勉・忍耐がモットー。
キビキビ明るい社交家。意志が強く、自分が描いた夢に向かって長期的な展望をもって望む人。心配性のロマンチスト。
世話好きだけど甘えん坊。物分りがよく要領がいい世話好きだが、自尊心が強く疑い深い面も。要領のいい世渡り上手。
豊かな想像力と直感力。天才的な閃きで方針をコロコロ変える気まぐれさと、コツコツ努力を積む慎重さが同居している。
素朴で飾り気がない無頓着さを装っているが、内心は神経質で敏感な心の持ち主。政治力もあり、常にトップを狙っている。
交際上手で人のペースに合わせられる、あっさりした嫌味の無い性格。孤独が嫌いで、いつも人の輪の中にいる人。
親しみやすく気品と教養があり、周囲から尊敬される人。争いを避け円満な人間関係を望むため、なかなか本音を言わない。
一芸勝負で世渡り上手。頑固な性格なので人付き合いは苦手。甘えや依存がなく束縛を嫌う。妥協を許さない完璧主義者。
冷静沈着で、どっしりとした風格を与える人。良し悪しの判断が的確。努力と根性をテーマにする純粋で真面目な人。
気力と努力と根性がテーマで何事も妥協しない人。荒削りで豪快だが、素直で愛嬌があり、周囲に好かれる爽やかなタイプ。
折り目正しく上品で、穏和な性格。根気と忍耐力を持ち、少々のことでは動じない器の大きい人間。独立心旺盛な行動派。
見栄を張らず、ゆったりした雰囲気を持つ。群れるのを嫌う変わり者。理想がハッキリしていて、より高い環境を望む。
深く考え動く慎重派。主観だけでは動かない冷静さがある。勉強家で博識。気分で言うことがコロコロ変わるお天気屋。
束縛嫌いの自由人。物覚えが早く、なんでも器用にこなす。人受けはいいが恥ずかしがり屋。ざっくばらんで気配り上手。
物腰が柔らかく奥ゆかしい、気品あふれる紳士淑女タイプ。雑学知識が豊富で、いつも話題にこと欠かさない社交家。
人当たりが柔らかく、落ちついた態度と物静かな雰囲気で誰からも好感を持たれる。冷静に物事を判断できる事業家タイプ。
義理人情に厚く、正義感あふれる情熱家。誰の前でも臆することなく悠々と構え、自分の価値観をシッカリ持っている人。
飛び抜けた才能を持つアイデアマン。穏和な雰囲気を与え、愛嬌があり人懐っこい。バイタリティあふれる理想主義者。
理想を追う情熱家。強烈な個性を持った八方美人。顔が広く人脈も豊富で、細かい配慮ができるリーダー的素質を持つ。
感受性豊かで想像力に富んだ、強烈な個性の持ち主。物事を分析する能力が高く、人を見抜いたり先読みする力に優れている。
人情味あふれる派手好き。一本気で卑怯なことを嫌う、竹を割ったような性格。情にもろく人の世話まで背負い込むお人よし。
【1】下の生年月一覧表で「生まれた年」と「生まれた月」が交差する数字を確認します。
【2】【1】の数字に自分の「生まれた日」を足した合計の数字に対応する動物キャラ番号があなたの動物キャラクターです。
※数字が61以上になる場合は、合計の数字から60を引いた数字になります。
・交差する数字と生まれた日の数字を足す⇒『15』+『6』=『21』
・下の動物キャラ早見表で、合計した数字と同じ動物キャラ番号【21:落ち着きのあるペガサス】が該当。
・交差する数字と生まれた日の数字を足す⇒『49』+『14』=『63』
※61以上になるため、合計数字から60を引く⇒『63』+『60』=『3』
・下の動物キャラ早見表で、合計した数字と同じ動物キャラ番号【3:落ち着きのない猿】が該当。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1931年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1932年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1933年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1934年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1935年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938年 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
2015年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
2016年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
2017年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
2018年 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
2019年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
2020年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
2021年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
2022年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
2023年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2024年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
2025年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
2026年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
2027年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2028年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
2029年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
2030年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
動物キャラ番号 | 六十干支分類 | 動物キャラクター |
---|---|---|
1 | 甲子 | 長距離ランナーのチータ |
2 | 乙丑 | 社交家のたぬき |
3 | 丙寅 | 落ち着きのない猿 |
4 | 丁卯 | フットワークの軽い子守熊 |
5 | 戊辰 | 面倒見のいい黒ひょう |
6 | 己巳 | 愛情あふれる虎 |
7 | 庚午 | 全力疾走するチータ |
8 | 辛未 | 磨き上げられたたぬき |
9 | 壬申 | 大きな志をもった猿 |
10 | 癸酉 | 母性豊かな子守熊 |
11 | 甲戌 | 正直なこじか |
12 | 乙亥 | 人気者のゾウ |
13 | 丙子 | ネアカの狼 |
14 | 丁丑 | 協調性のないひつじ |
15 | 戊寅 | どっしりとした猿 |
16 | 己卯 | コアラのなかの子守熊 |
17 | 庚辰 | 強い意志をもったこじか |
18 | 辛巳 | デリケートなゾウ |
19 | 壬午 | 放浪の狼 |
20 | 癸未 | 物静かなひつじ |
21 | 甲申 | 落ち着きのあるペガサス |
22 | 乙酉 | 強靭な翼を持つペガサス |
23 | 丙戌 | 無邪気なひつじ |
24 | 丁亥 | クリエイティブな狼 |
25 | 戊子 | 穏やかな狼 |
26 | 己丑 | 粘り強いひつじ |
27 | 庚寅 | 波乱に満ちたペガサス |
28 | 辛卯 | 優雅なペガサス |
29 | 壬辰 | チャレンジ精神の旺盛なひつじ |
30 | 癸巳 | 順応性のある狼 |
31 | 甲午 | リーダーとなるゾウ |
32 | 乙未 | しっかり者のこじか |
33 | 丙申 | 活動的な子守熊 |
34 | 丁酉 | 気分野の猿 |
35 | 戊戌 | 頼られると嬉しいひつじ |
36 | 己亥 | 好感のもたれる狼 |
37 | 庚子 | まっしぐらに突き進むゾウ |
38 | 辛丑 | 華やかなこじか |
39 | 壬寅 | 夢とロマンの子守熊 |
40 | 癸卯 | 尽くす猿 |
41 | 甲辰 | 大器晩成のたぬき |
42 | 乙巳 | 足腰の強いチータ |
43 | 丙午 | 動きまわる虎 |
